VOB 17-25O Errichtung eines Berufsschulcampus BA 1; VE 2-3075 Haus II Metallbau PR...
| VO: | VOB | Vergabeart: | Offenes Verfahren | Status: | Veröffentlicht |
Vergabeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| VVB 211 EU - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU 07-2019.pdf | 17.02.2026 | 20,6 KB |
Leistungsbeschreibungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Anlage 01 - BE Plan Bauphasen 1. Baubschnitt.pdf | 17.02.2026 | 593,4 KB | ||
| Anlage 02 - Grundriss UG.pdf | 17.02.2026 | 1,6 MB | ||
| Anlage 03 - Grundriss EG.pdf | 17.02.2026 | 2,3 MB | ||
| Anlage 04 - Grundriss 1.OG.pdf | 17.02.2026 | 2,4 MB | ||
| Anlage 05 - Grundriss 2.OG.pdf | 17.02.2026 | 1,5 MB | ||
| Anlage 06 - Grundriss 3.OG.pdf | 17.02.2026 | 2,4 MB | ||
| Anlage 07 - Grundriss 4.OG.pdf | 17.02.2026 | 1,3 MB | ||
| Anlage 08 - Dachaufsicht.pdf | 17.02.2026 | 2,6 MB | ||
| Anlage 09 - Schnitte.pdf | 17.02.2026 | 1,2 MB | ||
| Anlage 10 - Ansicht Nord_Ost.pdf | 17.02.2026 | 2,4 MB | ||
| Anlage 11 - Ansicht Sued_West.pdf | 17.02.2026 | 2 MB | ||
| Anlage 12 - Tuerliste Aussentueren.pdf | 17.02.2026 | 164,1 KB | ||
| Anlage 13 - Detail -0308 Pfosten-Riegel-Fassade Eingaenge PR3 und PR4.pdf | 17.02.2026 | 143,5 KB | ||
| Anlage 14 - Detail -0309 Pfosten-Riegel-Fassade Treppenraeume PR 5-1 und PR 5-2.pdf | 17.02.2026 | 563,8 KB | ||
| Anlage 15 - Detail 0313 Anschluss Kunststofffenster.pdf | 17.02.2026 | 10,2 MB | ||
| Anlage 16 - Detail -0314 Vertikalschnitt Fassade PR 3-1 und PR 4-1 Eingaenge.pdf | 17.02.2026 | 665 KB | ||
| Anlage 17 - Detail -0315 Vertikalschnitt PR 3-2 und PR 4-2 OG.pdf | 17.02.2026 | 642,9 KB | ||
| Anlage 18 - Detail -0316 Horizontalschnitt Fassade PR 3 und PR 4.pdf | 17.02.2026 | 606,8 KB | ||
| Anlage 19 - Detail -0318 Vertikalschnitt Pfosten-Riegel-Fassade Treppenraeume.pdf | 17.02.2026 | 588,3 KB | ||
| Anlage 20 - Detail -0319 Horizontalschnitt Pfosten-Riegel-Fassade Treppenraeume.pdf | 17.02.2026 | 569,5 KB | ||
| Anlage 21 - Detail -0413 Anschlüsse Technikaussentuer.pdf | 17.02.2026 | 679,5 KB | ||
| Anlage 22 - Detail -0415 Stele.pdf | 17.02.2026 | 15,4 MB | ||
| Anlage 23 - Skizze Optik Beschlege.pdf | 17.02.2026 | 1,3 MB | ||
| B4Dk-2X-XX-0001-bV-Brandschutznachweis Haus II.pdf | 17.02.2026 | 1,1 MB | ||
| B4Gr-2X-1O200-0001-aV.pdf | 17.02.2026 | 1,8 MB | ||
| B4Gr-2X-2O200-0001-aV.pdf | 17.02.2026 | 1,4 MB | ||
| B4Gr-2X-3O200-0001-aV.pdf | 17.02.2026 | 2,2 MB | ||
| B4Gr-2X-DA200-0001-aV.pdf | 17.02.2026 | 890,3 KB | ||
| B4Gr-2X-EG200-0001-aV.pdf | 17.02.2026 | 1,1 MB | ||
| B4Gr-2X-U1200-0001-aV.pdf | 17.02.2026 | 1,1 MB | ||
| B4La-2X-DA500-1100-aV.pdf | 17.02.2026 | 5,8 MB | ||
| BSC_VE 2-3075 Haus II MET (1).X83 | 17.02.2026 | 8,6 MB | ||
| BSC_VE 2-3075 Haus II MET_Langtext_blanko (1).pdf | 17.02.2026 | 7 MB | ||
| E4Dk-2X-XX-0003-0v-GEG Bauteilnachweis H2.pdf | 17.02.2026 | 1,8 MB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Bietererklärung ILO.PDF | 17.02.2026 | 125,8 KB | ||
| Bietererklärung KMU.PDF | 17.02.2026 | 247,5 KB | ||
| BSC_VE 2-3075 Haus II MET.X83 | 17.02.2026 | 8,6 MB | ||
| BSC_VE 2-3075 Haus II MET_Langtext_blanko.pdf | 17.02.2026 | 7 MB | ||
| CSX 59 - Eigenerklaerung Informationen zum Bieter.docx | 17.02.2026 | 36,9 KB | ||
| Erklärung nach Tariftreue- und Vergabegesetz MV Metall- und Elektroindustrie.pdf | 17.02.2026 | 1,2 MB | ||
| Formblatt Sanktionen Russland.pdf | 17.02.2026 | 749 KB | ||
| Verpflichtungen nach Tariftreue-und Vergabegesetz MV.pdf | 17.02.2026 | 408,3 KB | ||
| VVB 124 - Eigenerklaerung zur Eignung 07-2019 - Fassung 2022.docx | 17.02.2026 | 59,9 KB | ||
| VVB 213 - Angebotsschreiben - Einheitliche Fassung 07-2019.pdf | 17.02.2026 | 15 KB | ||
| VVB 221 - Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation 12-2017.docx | 17.02.2026 | 57,8 KB | ||
| VVB 222 - Preisermittlung bei Kalkulation ueber die Endsumme 12-2017.docx | 17.02.2026 | 71,2 KB | ||
| VVB 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 12-2017.docx | 17.02.2026 | 71,1 KB | ||
| VVB 234 - Erklaerung Bieter-_Arbeitsgemeinschaft 12-2017.docx | 17.02.2026 | 53,6 KB | ||
| VVB 235 - Verzeichnis der Leistungen_Kapazitaeten anderer Unternehmen 12-2017.docx | 17.02.2026 | 54,5 KB |
Vertragsbedingungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Baustellenordnung_BSC Stralsund_16.06.25.pdf | 17.02.2026 | 321,4 KB | ||
| Flussdiagramm Nachtraege Ausfuehrende.pdf | 17.02.2026 | 57,6 KB | ||
| Flussdiagramm Rechnungslauf Ausfuehrende.pdf | 17.02.2026 | 53,4 KB | ||
| VE 2-3075 FB 214 Besondere Vertragsbedingungen.pdf | 17.02.2026 | 517,2 KB |
Sonstiges
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Anleitung zur Nutzung der Vergabeplattform (unbegrenzte Anzahl an Bieter).pdf | 17.02.2026 | 1,9 MB | ||
| BSC_VE 2-3075 Haus II MET_FB223.pdf | 17.02.2026 | 202,7 KB | ||
| Hinweisblatt elektronische Rechnung.pdf | 17.02.2026 | 505,3 KB | ||
| VVB 212EU - Teilnahmebedingungen 07-2019.docx | 17.02.2026 | 65,1 KB | ||
| VVB 216 - Verzeichnis vorzulegender Unterlagen 07-2019.pdf | 17.02.2026 | 7,5 KB | ||
| VVB 236 - Verpflichtungserklaerung anderer Unternehmen 12-2017.docx | 17.02.2026 | 56,5 KB |