Rostocker Oval - Neubau Warnowbrücke in Rostock - Geh- und Radwegbrücke als Stahlb...
VO: | VOB | Vergabeart: | Offenes Verfahren | Status: | Veröffentlicht |
Vergabeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
112 HVA-B Vorlage EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe_V-035-25.pdf | 02.07.2025 | 165,5 KB |
Leistungsbeschreibungen
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
00_Anlagenverzeichnis.pdf | 02.07.2025 | 288,2 KB | ||
01-1_Warnowbrücke_Übersichtskarte_M1_10.000.pdf | 02.07.2025 | 429,7 KB | ||
01-2_Übersichtskarte_Bezeichnung_Stadthafen_Gehlsdorf.pdf | 02.07.2025 | 1,3 MB | ||
02-1_2021-03-16_Bericht_Gefahrenerkundung_Luftbildauswertung.pdf | 02.07.2025 | 354,3 KB | ||
02-2__2021-03-16_Anlage_MBD_Ergebniskarte_Luftbildauswertung.pdf | 02.07.2025 | 1,5 MB | ||
02-3_A-03a-Bohrplanübersicht_wasserseitig.pdf | 02.07.2025 | 248,2 KB | ||
03-1-BL2-KOO.pdf | 02.07.2025 | 103 KB | ||
03-1-BL3-KOO.pdf | 02.07.2025 | 214,2 KB | ||
03-1-BL4-KOO.pdf | 02.07.2025 | 760,7 KB | ||
03-1-BL5-KOO.pdf | 02.07.2025 | 538,8 KB | ||
03-1-BL6-KOO.pdf | 02.07.2025 | 574,5 KB | ||
03-1_BL1-KOO.pdf | 02.07.2025 | 508,4 KB | ||
03-2-BL1-KOO-Bauzeitl.pdf | 02.07.2025 | 795,5 KB | ||
04-1_Straßenquerschnitt Rampe Stadthafen.pdf | 02.07.2025 | 76,5 KB | ||
04-2_Übersichtslageplan Warnowbrücke.pdf | 02.07.2025 | 3,5 MB | ||
04-BL3-1-UHP.pdf | 02.07.2025 | 163,5 KB | ||
04-BL3-2-HP-Planstraße-A.pdf | 02.07.2025 | 118,1 KB | ||
04-BL3-3-HP-Uferpromenade.pdf | 02.07.2025 | 90,1 KB | ||
05-1_1D_LBP_Erlaeuterungsbericht.pdf | 02.07.2025 | 1,4 MB | ||
05-2_3D_Maßnahmenblaetter_ohne_Deckblatt.pdf | 02.07.2025 | 644,1 KB | ||
06-1_2021-03-23_Baulärmprognose.pdf | 02.07.2025 | 67,8 MB | ||
06-2_2021-03-03_Erschütterunsgprognose.pdf | 02.07.2025 | 2,3 MB | ||
07-1.1_Geotechnischer Bericht_GA-Nr. 19-20_Warnowbrücke mit allen Anlagen.pdf | 02.07.2025 | 27,4 MB | ||
07-1.2_Geotechnischer Bericht_GA-Nr. 15-21_Straßenanbindung Warnowbrücke mit Anlagen.pdf | 02.07.2025 | 7,2 MB | ||
07-1.3_Geotechnischer Bericht_GA.Nr. 01-24_Rampe Gehlsdorf_Verdichtung der Aufschlüsse & Anlagen.pdf | 02.07.2025 | 5,1 MB | ||
07-1.4_Geotechnischer Bericht_GA-Nr. 12-21- Warteeinrichtungen mit Anlagen.pdf | 02.07.2025 | 5,4 MB | ||
07-1.5_Geotechnischer Bericht_GA-Nr. 14-21- Leiteinrichtungen mit Anlagen.pdf | 02.07.2025 | 5,7 MB | ||
07-2_Warnowbrücke_Geotechn_Entwurfsbericht.pdf | 02.07.2025 | 743,1 KB | ||
07-3_geotechnische Anlage zum Messprogramm Porenwasserdruck.pdf | 02.07.2025 | 6 MB | ||
07-4.1_2021-07-02_Gutachten Altlasten.pdf | 02.07.2025 | 2,2 MB | ||
07-4.2_A1.1_UD Boden BBodSchV.pdf | 02.07.2025 | 239,1 KB | ||
07-4.3_A1.2_UD Boden_LAGA.pdf | 02.07.2025 | 281,8 KB | ||
07-4.4_A4_Aufschlussplan.pdf | 02.07.2025 | 3,7 MB | ||
07-5_Risikobeurteilung_Rev1_3_250319.pdf | 02.07.2025 | 1,5 MB | ||
08-1.1_AS_Übersichtplan Längsschnitt_Grundriss_130.pdf | 02.07.2025 | 35 MB | ||
08-1.2_AS_Übersichtsplan Ansicht von Osten_Baugrundprofile_131.pdf | 02.07.2025 | 3,7 MB | ||
08-10_AS_Leitwerke_142.pdf | 02.07.2025 | 13,6 MB | ||
08-11_AS_Wartestellen_143.pdf | 02.07.2025 | 19,7 MB | ||
08-13_AS_Tiefgründung Verkehrsanlagen am Nordufer_145.pdf | 02.07.2025 | 1,6 MB | ||
08-2.1_AS_Regelquerschnitt, Querschnitte D - I, Schnitte_132.pdf | 02.07.2025 | 2,1 MB | ||
08-2.2_AS_Querschnitte K - L, Schnitte_133.pdf | 02.07.2025 | 2,4 MB | ||
08-20_AS_Montageübersichtsplan Stahlbau Achse 10 bis 190_147.pdf | 02.07.2025 | 10,8 MB | ||
08-21_AS_Rammkonzept Achse 170 und 180_148.pdf | 02.07.2025 | 1,6 MB | ||
08-22_AS_Montagekonzept_Stahlüberbau Achse 170-190_149.pdf | 02.07.2025 | 4 MB | ||
08-30_Lageplan Beleuchtung.pdf | 02.07.2025 | 3,6 MB | ||
08-3_AS_Klappbrücke_134.pdf | 02.07.2025 | 4,2 MB | ||
08-4.1_AS_Kaibauwerk Achse 0-10 mit Widerlager Süd_135.pdf | 02.07.2025 | 7 MB | ||
08-4.2_AS_Rampenstützwände im Stadthafen_136.pdf | 02.07.2025 | 1,6 MB | ||
08-40_AS_Hydraulikschaltplan_Klappbrücke.pdf | 02.07.2025 | 484,1 KB | ||
08-41_AS_Hubzylinderlager.pdf | 02.07.2025 | 397,7 KB | ||
08-42_AS_Übersicht_Niederspannung_und_Steuerung.pdf | 02.07.2025 | 498,6 KB | ||
08-43_AS_Übersicht_ Kommunikation_und_Video.pdf | 02.07.2025 | 417,5 KB | ||
08-44_AS_Übersichtsschaltplan_Elektroanlage.pdf | 02.07.2025 | 569,6 KB | ||
08-45_AS_Technische_Ausrüstung_Betriebsraum.pdf | 02.07.2025 | 590,5 KB | ||
08-46_AS_Verrohrung-Sensoren_Achse30.pdf | 02.07.2025 | 723,8 KB | ||
08-47.1_AS_Drehschranken_Übersicht.pdf | 02.07.2025 | 1,2 MB | ||
08-47.2_Drehschranke_linke_Seite.pdf | 02.07.2025 | 989,2 KB | ||
08-47.3_Drehschranke_linke_Seite_Stückliste.pdf | 02.07.2025 | 927,7 KB | ||
08-47.4_AS_Drehschranke_rechte_Seite.pdf | 02.07.2025 | 686,4 KB | ||
08-47.5_AS_Drehschranke_rechte_Seite_Stückliste.pdf | 02.07.2025 | 934,6 KB | ||
08-48_AS_Hängegerüst.pdf | 02.07.2025 | 651,1 KB | ||
08-49_AS_Bedienstand.pdf | 02.07.2025 | 1,5 MB | ||
08-50.1_AS_Signalsäule_SO.pdf | 02.07.2025 | 856,6 KB | ||
08-50.2_AS_Signalsäule_NW.pdf | 02.07.2025 | 785,5 KB | ||
08-50.3_AS_Signalsäule_NO.pdf | 02.07.2025 | 790,6 KB | ||
08-5_AS_Widerlager Nord Achse 190_137.pdf | 02.07.2025 | 5,1 MB | ||
08-6.1_Detailplan 1_138.pdf | 02.07.2025 | 1,9 MB | ||
08-6.2_Detailplan 2_141.pdf | 02.07.2025 | 226,9 KB | ||
08-6.3_Details Spundwandvorsatzschale_476.pdf | 02.07.2025 | 384,6 KB | ||
08-7.1_AS_Materialverteilungplan Übersicht.pdf | 02.07.2025 | 1,4 MB | ||
08-7.2_AS_Materialverteilungplan Klappbrücke.pdf | 02.07.2025 | 1,2 MB | ||
08-8_Korrosionsschutzplan_140.pdf | 02.07.2025 | 3 MB | ||
09-11.1_069-5AP-11-GRD-001-0_Rammplan A 0-10_360.pdf | 02.07.2025 | 717,4 KB | ||
09-11.2_069-5AP-11-GRD-002-0_Gründung A 0-10_361.pdf | 02.07.2025 | 1,3 MB | ||
09-12.1_069-5AP-12-SPW-001-0_Rammplan A 0-10_380.pdf | 02.07.2025 | 1,1 MB | ||
09-191.1_191-5AP-00-GRD-001-0_Rammplan_1020.pdf | 02.07.2025 | 5,4 MB | ||
09-191.2_191-5AP-00-GRD-002-0_Dalben _1219_1021.pdf | 02.07.2025 | 601,7 KB | ||
09-191.3_191-5AP-00-GRD-003-0_Dalben _1118_1022.pdf | 02.07.2025 | 568,3 KB | ||
09-191.4_191-5AP-00-GRD-004-0_Dalben _1067_1023.pdf | 02.07.2025 | 849,6 KB | ||
09-191.5_191-5AP-00-GRD-005-0_Details_1024.pdf | 02.07.2025 | 506,3 KB | ||
09-192.1_192-5AP-00-GRD-001-0_Rammplan_1001.pdf | 02.07.2025 | 4,2 MB | ||
09-192.2_192-5AP-00-GRD-002-0_Dalben _1219_1002.pdf | 02.07.2025 | 593,8 KB | ||
09-192.3_192-5AP-00-GRD-003-0_Dalben _1118_1003.pdf | 02.07.2025 | 559,6 KB | ||
09-192.4_192-5AP-00-GRD-004-0_Dalben _1067_1004.pdf | 02.07.2025 | 717 KB | ||
09-192.5_192-5AP-00-GRD-005-0_Details_1005.pdf | 02.07.2025 | 489,6 KB | ||
09-193.1_193-5AP-00-GRD-001-0_Rammplan_1050.pdf | 02.07.2025 | 1,1 MB | ||
09-193.2_193-5AP-00-GRD-002-0_Details_1051.pdf | 02.07.2025 | 820,1 KB | ||
09-194.1_194-5AP-00-GRD-001-0_Rammplan_1070.pdf | 02.07.2025 | 1,3 MB | ||
09-194.2_194-5AP-00-GRD-002-0_Details_1071.pdf | 02.07.2025 | 821,1 KB | ||
09-21.1_069-5AP-21-GRD-001-0_Rammplan A 20-30_510.pdf | 02.07.2025 | 690,6 KB | ||
09-21.2_069-5AP-21-GRD-002-0_Gründung A 20_511.pdf | 02.07.2025 | 562,5 KB | ||
09-21.3_069-5AP-21-GRD-003-0_Gründung A 30_512.pdf | 02.07.2025 | 620,1 KB | ||
09-41.10_069-5AP-41-GRD-010-0_Gründung A 110_729.pdf | 02.07.2025 | 569,2 KB | ||
09-41.11_069-5AP-41-GRD-011-0_Gründung A 120_730.pdf | 02.07.2025 | 568 KB | ||
09-41.12_069-5AP-41-GRD-012-0_Gründung A 130_731.pdf | 02.07.2025 | 568,3 KB | ||
09-41.13_069-5AP-41-GRD-013-0_Gründung A 140_732.pdf | 02.07.2025 | 568,5 KB | ||
09-41.14_069-5AP-41-GRD-014-0_Gründung A 150_733.pdf | 02.07.2025 | 584,4 KB | ||
09-41.15_069-5AP-41-GRD-015-0_Gründung A 160_734.pdf | 02.07.2025 | 567,3 KB | ||
09-41.16_069-5AP-41-GRD-016-0_Gründung A 170_735.pdf | 02.07.2025 | 580 KB | ||
09-41.17_069-5AP-41-GRD-017-0_Gründung A 180_736.pdf | 02.07.2025 | 575,4 KB | ||
09-41.18_069-5AP-41-GRD-018-0_Gründung A 190_737.pdf | 02.07.2025 | 946,1 KB | ||
09-41.1_069-5AP-41-GRD-001-0_Rammplan A 40-130_720.pdf | 02.07.2025 | 1,2 MB | ||
09-41.2_069-5AP-41-GRD-002-0_Rammplan A 140-190_721.pdf | 02.07.2025 | 894 KB | ||
09-41.3_069-5AP-41-GRD-003-0_Gründung A 40_722.pdf | 02.07.2025 | 1,3 MB | ||
09-41.4_069-5AP-41-GRD-004-0_Gründung A 50_723.pdf | 02.07.2025 | 561,2 KB | ||
09-41.5_069-5AP-41-GRD-005-0_Gründung A 60_724.pdf | 02.07.2025 | 538,4 KB | ||
09-41.6_069-5AP-41-GRD-006-0_Gründung A 70_725.pdf | 02.07.2025 | 913 KB | ||
09-41.7_069-5AP-41-GRD-007-0_Gründung A 80_726.pdf | 02.07.2025 | 938,4 KB | ||
09-41.8_069-5AP-41-GRD-008-0_Gründung A 90_727.pdf | 02.07.2025 | 536,4 KB | ||
09-41.9_069-5AP-41-GRD-009-0_Gründung A 100_728.pdf | 02.07.2025 | 567,1 KB | ||
10-BL1-ULP-Baufeldgrenze.pdf | 02.07.2025 | 3,6 MB | ||
11-1_2020-02-19_Peilpläne vom Amt83.pdf | 02.07.2025 | 4,5 MB | ||
12-1.1_2023-03-01_Havariekonzept Bau.pdf | 02.07.2025 | 245,1 KB | ||
12-1.2_Anlage 1 Maßnahmenkatalog_BAU.pdf | 02.07.2025 | 76,7 KB | ||
12-2.1_2023-03-01_Havarieplan Betrieb.pdf | 02.07.2025 | 231,4 KB | ||
12-2.2_Anlage 1 Maßnahmenkatalog_Betrieb.pdf | 02.07.2025 | 76,7 KB | ||
13-1_Bauzeitl._Verkehrsf_Nord.pdf | 02.07.2025 | 23 MB | ||
13-2_wasserseitiges_Verkehrssicherungskonzept.pdf | 02.07.2025 | 554,7 KB | ||
14-1.1_Bauwasserkonzept_Erläuterungen.pdf | 02.07.2025 | 2,3 MB | ||
14-1.2_Bauwasserk_UD_Grundwasser.pdf | 02.07.2025 | 299,7 KB | ||
14-1.3_Bauwasserk_Schichtenverzeichnisse etc..pdf | 02.07.2025 | 346 KB | ||
14-1.4_Bauwasserk_Prüfbericht Grundwasser.pdf | 02.07.2025 | 194,1 KB | ||
14-1.5_BauwasserkFormular_Grundwasserabsenkung.pdf | 02.07.2025 | 128 KB | ||
14-1.6_Bauwasserk_Unterlagen Nordwasser.pdf | 02.07.2025 | 1,3 MB | ||
14-2.1_Untersuchungsbericht Abfall_Boden+Wasser_Erläuterungen.pdf | 02.07.2025 | 3 MB | ||
14-2.2_Untersuchungsdaten_Tabellen.pdf | 02.07.2025 | 1,1 MB | ||
14-2.3_Schichtenverzeichnisse etc..pdf | 02.07.2025 | 2,8 MB | ||
14-2.4_Prüfberichte Boden+GW.pdf | 02.07.2025 | 2 MB | ||
14-2.5_LP-Aufschlüsse_2025.pdf | 02.07.2025 | 3,2 MB | ||
15-1_1994_Bestandspläne_Schnickmannskai.pdf | 02.07.2025 | 176,6 KB | ||
15-2_1996-03_Bestandspläne Christinenhafen.pdf | 02.07.2025 | 41,1 MB | ||
15-3_Übersichtsplan Ertüchtigung Kaiplatte_informativ.pdf | 02.07.2025 | 1,1 MB | ||
15-4_240625_Übersichtsplan_Umplanung nach ROYC_informativ.pdf | 02.07.2025 | 1,6 MB | ||
15-5.1_WB LP 00 0001_Übersichtslageplan Regattastrecke - Abdruck_verkleinert.pdf | 02.07.2025 | 11 MB | ||
15-5.2 WB RP 00 0011_Rammplan_Regattastrecke.pdf | 02.07.2025 | 5,6 MB | ||
16-1_Charta für die Zusammenarbeit auf Baustellen an Bundeswasserstraßen.pdf | 02.07.2025 | 210,9 KB | ||
16-2_Richtwerte für die Einleitung in Oberflächengewässer_HRO.pdf | 02.07.2025 | 439,4 KB | ||
16-3_24-0218 LP-Nutzungsparameter 2024.pdf | 02.07.2025 | 429,5 KB | ||
16-4_Fotodoku_Uferbereiche_u_Regattastrecke.pdf | 02.07.2025 | 3 MB | ||
16-5_Mustervorlage_Bauschild.pdf | 02.07.2025 | 910,2 KB | ||
17_Detailsammung.pdf | 02.07.2025 | 15,7 MB | ||
18-1_Warnowbrücke_Wartungvertrag.pdf | 02.07.2025 | 40,1 KB | ||
18-2_Warnowbrücke_Anlage 1 - Bestandsliste_vorl..pdf | 02.07.2025 | 11,1 KB | ||
18-3_Warnowbrücke_Anlage 2 - AK_Wartung Technische Ausrüstung.pdf | 02.07.2025 | 92,1 KB | ||
_BB_Los 1_Warnowbrücke_Teil_1-4.pdf | 02.07.2025 | 1,7 MB | ||
_BB_Los 1_Warnowbrücke_Teil_5_Ausgabe_2023-11.pdf | 02.07.2025 | 102,9 KB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
103 HVA-B Vorlage Unterauftragnehmer- Nachunternehmerleistungen_V-035-25.pdf | 02.07.2025 | 62,1 KB | ||
104.1 HVA-B Vorlage Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit_V-035-25.pdf | 02.07.2025 | 64,3 KB | ||
106 HVA-B Vorlage Erklärung Bieter-Arbeitsgemeinschaft_V-035-25.pdf | 02.07.2025 | 65,4 KB | ||
107 HVA-B Vorlage Eigenerklärung Eignung_V-035-25.pdf | 02.07.2025 | 103,3 KB | ||
221_222_V-035-25.pdf | 02.07.2025 | 60,7 KB | ||
223-V-035-25.pdf | 02.07.2025 | 42,8 KB | ||
Bietererklärungen_2025.pdf | 02.07.2025 | 212,9 KB | ||
LV_Los 1_Warnowbrücke_27-06-2025.D83 | 02.07.2025 | 1,4 MB | ||
LV_Los 1_Warnowbrücke_27-06-2025.pdf | 02.07.2025 | 1,8 MB |
Vertragsbedingungen
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
131 HVA-B Vorlage Besondere Vertragsbedingungen_V-035-25.pdf | 02.07.2025 | 101,8 KB | ||
132 HVA-B Vorlage Weitere Besondere Vertragsbedingungen_V-035-25.pdf | 02.07.2025 | 80,4 KB | ||
Nachweis der Steuerschuldnerschaft ab 2024.pdf | 02.07.2025 | 58,3 KB |
Sonstiges
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
102 HVA-B Vordruck Teilnahmebedingungen EU.pdf | 02.07.2025 | 80,6 KB | ||
105 HVA-B Vorlage Verpflichtungserklärung_V-035-25.pdf | 02.07.2025 | 64,8 KB | ||
108 HVA-B Vorlage Information Datenschutz_V-035-25.pdf | 02.07.2025 | 132,9 KB | ||
109 HVA-B Vorlage Vorzulegende Unterlagen_V-035-25.pdf | 02.07.2025 | 102,2 KB | ||
444 Referenzbescheinigung_VHB.pdf | 02.07.2025 | 61,6 KB |