Neubau Berufsbildungszentrum (RBB) am (STO) Greifswald_Los 56 (Aufzugsanlagen)
| VO: | VOB/A | Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung | Status: | Veröffentlicht |
Vergabeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 - FB 211 Aufforderung zur Abgabe eines Angebots.pdf | 23.10.2025 | 166,8 KB | ||
| 1.01 - FB 212 Teilnahmebedingungen.pdf | 23.10.2025 | 40,3 KB | ||
| 1.02 - FB 213 Angebotsschreiben.pdf | 23.10.2025 | 212,9 KB | ||
| 1.03 - FB 214 Besondere Vertragsbedingungen.pdf | 23.10.2025 | 62,8 KB | ||
| 1.04 - FB 216 Vorzulegende Unterlagen.pdf | 23.10.2025 | 202,4 KB |
Leistungsbeschreibungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 2.00 - LV_Neubau RBB (STO) Greifswald_Los 56 (Aufzugsanlagen) (1).pdf | 23.10.2025 | 426,4 KB | ||
| 2.01 - LV_Neubau RBB (STO) Greifswald_Los 56 (Aufzugsanlagen) (1).x83 | 23.10.2025 | 202,7 KB | ||
| 2.02 - Lageplan RBB Greifswald_Baustelleneinrichtungsplan.pdf | 23.10.2025 | 4,6 MB | ||
| 2.03 - Lageplan RBB Greifswald_Baustelleneinrichtungsplan_Baustrom.pdf | 23.10.2025 | 176,5 KB | ||
| 2.04 - Bauzeitenplan_Rohbau.pdf | 23.10.2025 | 146,6 KB | ||
| 2.10 - AFU Ansicht Norden_Vorabzug.pdf | 23.10.2025 | 903,6 KB | ||
| 2.11 - AFU Ansicht Osten_Vorabzug.pdf | 23.10.2025 | 1,1 MB | ||
| 2.12 - AFU Ansicht Süden_Vorabzug.pdf | 23.10.2025 | 532,5 KB | ||
| 2.13 - AFU Ansicht Westen_Vorabzug.pdf | 23.10.2025 | 932,6 KB | ||
| 2.14 - AFU Dachaufsicht gesamt_Vorabzug.pdf | 23.10.2025 | 21,8 MB | ||
| 2.15 - AFU Grundriss 1. OG gesamt_Vorabzug.pdf | 23.10.2025 | 3,9 MB | ||
| 2.16 - AFU Grundriss 2. OG gesamt_Vorabzug.pdf | 23.10.2025 | 3,4 MB | ||
| 2.17 - AFU Grundriss 3. OG gesamt_Vorabzug.pdf | 23.10.2025 | 3,9 MB | ||
| 2.18 - AFU Grundriss 4. OG (TRH 3)_Vorabzug.pdf | 23.10.2025 | 196,1 KB | ||
| 2.19 - AFU Grundriss EG gesamt_Vorabzug.pdf | 23.10.2025 | 5,5 MB | ||
| 2.20 - AFU Gründung gesamt_Vorabzug.pdf | 23.10.2025 | 1,4 MB | ||
| 2.21 - AFU Schnitt A-A_Vorabzug.pdf | 23.10.2025 | 12,4 MB | ||
| 2.22 - AFU Schnitt B-B_Vorabzug.pdf | 23.10.2025 | 11,8 MB | ||
| 2.23 - AFU Schnitt C-C_Vorabzug.pdf | 23.10.2025 | 8,5 MB | ||
| 2.24 - AFU Schnitt D-D_Vorabzug.pdf | 23.10.2025 | 9,9 MB | ||
| 2.25 - AFU Schnitt E-E_Vorabzug.pdf | 23.10.2025 | 17,5 MB | ||
| 2.26 - DE-01.1_AUFZUG _ Bl. 1(10) Technische Informationen.pdf | 23.10.2025 | 1,8 MB | ||
| 2.27 - DE-01_AUFZUG.pdf | 23.10.2025 | 557,3 KB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.02 - FB 213 Angebotsschreiben (1).pdf | 23.10.2025 | 212,9 KB | ||
| 1.05 - FB 124 Eigenerklärung Eignung.pdf | 23.10.2025 | 269,7 KB | ||
| 1.06 - FB 233 Nachunternehmerleistungen.pdf | 23.10.2025 | 21,5 KB | ||
| 1.07 - FB 234 Bieter- Arbeitsgemeinschaft.pdf | 23.10.2025 | 44,9 KB | ||
| 1.08 - FB 235 Verz. Kapa. anderer Unternehmen.pdf | 23.10.2025 | 47,2 KB | ||
| 1.09 - FB 236 VK anderer Unternehmen.pdf | 23.10.2025 | 38 KB | ||
| 1.10 - EFB 221-223 Preisermittlung -kalkulation.pdf | 23.10.2025 | 93,5 KB | ||
| 1.11 - EK gem. _ 3 TVgG M-V (KMU).pdf | 23.10.2025 | 135 KB | ||
| 1.12 - EK gem. __ 5, 6, 8, 9 TVgG M-V (Mindestarbeitsbedingungen).pdf | 23.10.2025 | 419,4 KB | ||
| 1.13 - EK gem. _ 13 TVgG M-V (ILO).pdf | 23.10.2025 | 25,8 KB | ||
| 1.14 - VK gem. __ 15, 16 TVgG MV (Kontrolle u. Sanktionen).pdf | 23.10.2025 | 331,4 KB | ||
| 1.15 - FB Referenzen.pdf | 23.10.2025 | 32,2 KB | ||
| 2.00 - LV_Neubau RBB (STO) Greifswald_Los 56 (Aufzugsanlagen).pdf | 23.10.2025 | 426,4 KB | ||
| 2.01 - LV_Neubau RBB (STO) Greifswald_Los 56 (Aufzugsanlagen).x83 | 23.10.2025 | 202,7 KB |
Vertragsbedingungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.03 - FB 214 Besondere Vertragsbedingungen (1).pdf | 23.10.2025 | 62,8 KB |
Sonstiges
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 - Datenschutzhinweise.pdf | 23.10.2025 | 132,2 KB | ||
| 3.02 - DTVP-Leitfaden für Bieter zur Angebotsabgabe.pdf | 23.10.2025 | 1,1 MB |